Aufruf-Statistik für dsesoft.webdesign-promotion.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2008
Erstellt am 01-Aug-2008 00:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2008
Summe Anfragen 42838
Summe Dateien 30243
Summe Seiten 36108
Summe Besuche 3837
Summe kb 896262
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1366
Summe unterschiedlicher URLs 4031
Summe unterschiedlicher Verweise 447
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 469
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 57 2163
Anfragen pro Tag 1381 5715
Dateien pro Tag 975 4904
Seiten pro Tag 1164 5549
Besuche pro Tag 123 620
kb pro Tag 28912 177450
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 30243
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 922
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 50
Code 304 - Seite nicht geändert 9060
Code 403 - Antwort verweigert 43
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2518
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2008

Tages-Statistik im Monat Juli 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 92 0.21% 80 0.26% 27 0.07% 16 0.42% 28 2.05% 684 0.08%
2 197 0.46% 134 0.44% 39 0.11% 21 0.55% 35 2.56% 1037 0.12%
3 104 0.24% 92 0.30% 35 0.10% 23 0.60% 22 1.61% 628 0.07%
4 321 0.75% 192 0.63% 56 0.16% 24 0.63% 22 1.61% 872 0.10%
5 81 0.19% 65 0.21% 23 0.06% 18 0.47% 23 1.68% 671 0.07%
6 119 0.28% 102 0.34% 39 0.11% 22 0.57% 23 1.68% 637 0.07%
7 86 0.20% 53 0.18% 18 0.05% 9 0.23% 18 1.32% 399 0.04%
8 80 0.19% 70 0.23% 30 0.08% 13 0.34% 21 1.54% 572 0.06%
9 122 0.28% 108 0.36% 34 0.09% 14 0.36% 25 1.83% 548 0.06%
10 191 0.45% 180 0.60% 78 0.22% 16 0.42% 18 1.32% 1707 0.19%
11 219 0.51% 204 0.67% 70 0.19% 21 0.55% 29 2.12% 1415 0.16%
12 73 0.17% 63 0.21% 23 0.06% 12 0.31% 25 1.83% 464 0.05%
13 117 0.27% 107 0.35% 29 0.08% 10 0.26% 35 2.56% 976 0.11%
14 349 0.81% 274 0.91% 75 0.21% 24 0.63% 46 3.37% 1896 0.21%
15 58 0.14% 43 0.14% 18 0.05% 15 0.39% 35 2.56% 542 0.06%
16 183 0.43% 174 0.58% 39 0.11% 8 0.21% 38 2.78% 1051 0.12%
17 317 0.74% 287 0.95% 80 0.22% 25 0.65% 60 4.39% 1860 0.21%
18 92 0.21% 76 0.25% 56 0.16% 32 0.83% 31 2.27% 1476 0.16%
19 384 0.90% 336 1.11% 223 0.62% 60 1.56% 37 2.71% 7755 0.87%
20 785 1.83% 591 1.95% 377 1.04% 92 2.40% 42 3.07% 14850 1.66%
21 1190 2.78% 622 2.06% 486 1.35% 88 2.29% 40 2.93% 10948 1.22%
22 5072 11.84% 4403 14.56% 4476 12.40% 81 2.11% 46 3.37% 67456 7.53%
23 5086 11.87% 1732 5.73% 4664 12.92% 86 2.24% 53 3.88% 31523 3.52%
24 1449 3.38% 1326 4.38% 1199 3.32% 83 2.16% 58 4.25% 22201 2.48%
25 3945 9.21% 3585 11.85% 3849 10.66% 286 7.45% 148 10.83% 144263 16.10%
26 5715 13.34% 4904 16.22% 5549 15.37% 620 16.16% 209 15.30% 177450 19.80%
27 4787 11.17% 3480 11.51% 4027 11.15% 456 11.88% 177 12.96% 121061 13.51%
28 3468 8.10% 2578 8.52% 3181 8.81% 615 16.03% 223 16.33% 122820 13.70%
29 2123 4.96% 1696 5.61% 1855 5.14% 414 10.79% 219 16.03% 67333 7.51%
30 2696 6.29% 1373 4.54% 2379 6.59% 376 9.80% 206 15.08% 48248 5.38%
31 3337 7.79% 1313 4.34% 3074 8.51% 306 7.97% 193 14.13% 42919 4.79%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 79 2473 5.77% 37 1177 3.89% 51 1595 4.42% 997 30894 3.45%
1 49 1529 3.57% 33 1046 3.46% 45 1401 3.88% 1123 34814 3.88%
2 52 1642 3.83% 38 1178 3.90% 50 1568 4.34% 1371 42501 4.74%
3 52 1627 3.80% 35 1105 3.65% 49 1545 4.28% 1428 44270 4.94%
4 52 1617 3.77% 36 1132 3.74% 48 1500 4.15% 1183 36658 4.09%
5 70 2191 5.11% 33 1041 3.44% 68 2126 5.89% 1063 32939 3.68%
6 102 3176 7.41% 28 894 2.96% 100 3105 8.60% 978 30326 3.38%
7 39 1221 2.85% 33 1024 3.39% 37 1159 3.21% 1204 37332 4.17%
8 57 1793 4.19% 51 1601 5.29% 54 1701 4.71% 1437 44532 4.97%
9 64 2004 4.68% 55 1715 5.67% 54 1674 4.64% 1318 40845 4.56%
10 44 1366 3.19% 35 1095 3.62% 37 1150 3.18% 979 30340 3.39%
11 59 1852 4.32% 49 1532 5.07% 42 1332 3.69% 1020 31630 3.53%
12 52 1632 3.81% 45 1400 4.63% 44 1372 3.80% 1089 33753 3.77%
13 56 1762 4.11% 50 1572 5.20% 48 1510 4.18% 1433 44409 4.95%
14 51 1597 3.73% 45 1413 4.67% 45 1417 3.92% 1182 36652 4.09%
15 52 1628 3.80% 41 1299 4.30% 39 1233 3.41% 1305 40454 4.51%
16 45 1402 3.27% 36 1126 3.72% 39 1211 3.35% 1273 39448 4.40%
17 53 1669 3.90% 42 1320 4.36% 42 1323 3.66% 1225 37981 4.24%
18 45 1411 3.29% 38 1184 3.91% 37 1169 3.24% 1209 37480 4.18%
19 43 1342 3.13% 33 1024 3.39% 34 1067 2.96% 1171 36304 4.05%
20 66 2067 4.83% 41 1301 4.30% 40 1247 3.45% 1123 34810 3.88%
21 54 1689 3.94% 39 1228 4.06% 47 1466 4.06% 1309 40568 4.53%
22 64 1998 4.66% 47 1461 4.83% 53 1644 4.55% 1180 36589 4.08%
23 69 2150 5.02% 44 1375 4.55% 51 1593 4.41% 1314 40733 4.54%

Top 30 von 4031 URLs
# Anfragen kb URL
1 639 1.49% 7839 0.87% /cgi-bin/
2 272 0.63% 756 0.08% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/default.css
3 180 0.42% 5219 0.58% /
4 164 0.38% 258 0.03% /wlc08/
5 129 0.30% 46 0.01% /counter.js
6 102 0.24% 3148 0.35% /top.html
7 88 0.21% 1910 0.21% /wlc08/html/home.html
8 88 0.21% 2709 0.30% /wlc08/menu_empty.html
9 87 0.20% 622 0.07% /ticker/dhtmllib.js
10 87 0.20% 676 0.08% /ticker/scroller.js
11 85 0.20% 82 0.01% /ticker/html.js
12 85 0.20% 2038 0.23% /wlc08/heading.html
13 81 0.19% 48 0.01% /wlc08/js/mtmtrack.js
14 78 0.18% 1716 0.19% /wlc08/code.html
15 77 0.18% 825 0.09% /cgi-bin/dsesoftbewert.cgi
16 75 0.18% 0 0.00% /cgi-bin/counter/cstatjs.pl
17 60 0.14% 0 0.00% /cgi-bin/wlc08/counter/cstatjs.pl
18 59 0.14% 841 0.09% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/
19 56 0.13% 14905 1.66% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/map.html
20 54 0.13% 30 0.00% /wlc08/js/counter.js
21 53 0.12% 69 0.01% /favicon.ico
22 51 0.12% 963 0.11% /wlc08/js/mtmcode.js
23 41 0.10% 1454 0.16% /wlc08/html/download.html
24 40 0.09% 1340 0.15% /wlc08/html/home2.html
25 29 0.07% 1269 0.14% /wlc08/html/anschlussfertig.html
26 28 0.07% 367 0.04% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/ml-window-color-case-wholesale-decor.html
27 26 0.06% 0 0.00% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/script.js
28 25 0.06% 70 0.01% /wlc08/js/popups.js
29 24 0.06% 1009 0.11% /wlc08/html/screenshot.html
30 24 0.06% 38902 4.34% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/rss.xml

Top 10 von 4031 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 24 0.06% 38902 4.34% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/rss.xml
2 56 0.13% 14905 1.66% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/map.html
3 639 1.49% 7839 0.87% /cgi-bin/
4 180 0.42% 5219 0.58% /
5 102 0.24% 3148 0.35% /top.html
6 88 0.21% 2709 0.30% /wlc08/menu_empty.html
7 14 0.03% 2509 0.28% /usage/usage_200410.html
8 15 0.04% 2357 0.26% /usage/usage_200707.html
9 21 0.05% 2252 0.25% /pictures/wlc08/_image/usage_2007092.html
10 13 0.03% 2214 0.25% /usage/usage_200804.html

Top 10 von 1327 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 639 1.49% 144 4.08% /cgi-bin/
2 180 0.42% 143 4.05% /
3 164 0.38% 93 2.63% /wlc08/
4 77 0.18% 51 1.44% /cgi-bin/dsesoftbewert.cgi
5 56 0.13% 37 1.05% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/map.html
6 59 0.14% 36 1.02% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/
7 102 0.24% 23 0.65% /top.html
8 40 0.09% 21 0.59% /wlc08/html/home2.html
9 88 0.21% 15 0.42% /wlc08/menu_empty.html
10 21 0.05% 12 0.34% /wlc08/menu.html

Top 10 von 1372 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 639 1.49% 196 5.68% /cgi-bin/
2 180 0.42% 90 2.61% /
3 164 0.38% 80 2.32% /wlc08/
4 77 0.18% 58 1.68% /cgi-bin/dsesoftbewert.cgi
5 56 0.13% 35 1.01% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/map.html
6 40 0.09% 22 0.64% /wlc08/html/home2.html
7 88 0.21% 19 0.55% /wlc08/html/home.html
8 60 0.14% 18 0.52% /cgi-bin/wlc08/counter/cstatjs.pl
9 59 0.14% 17 0.49% /wlc08/pictures/digits/_images/mj12-document/
10 102 0.24% 13 0.38% /top.html

Top 30 von 1366 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3474 8.11% 2904 9.60% 73016 8.15% 111 2.89% llf520050.crawl.yahoo.net
2 3263 7.62% 3246 10.73% 53711 5.99% 53 1.38% 77.91.224.6
3 3039 7.09% 1665 5.51% 48410 5.40% 112 2.92% crawl-66-249-71-87.googlebot.com
4 3018 7.05% 1662 5.50% 47669 5.32% 112 2.92% crawl-66-249-71-86.googlebot.com
5 3008 7.02% 1659 5.49% 48336 5.39% 112 2.92% crawl-66-249-71-88.googlebot.com
6 2755 6.43% 2677 8.85% 55301 6.17% 13 0.34% crawl-16.cuill.com
7 1849 4.32% 1801 5.96% 32943 3.68% 81 2.11% 65.55.213.7
8 1331 3.11% 1123 3.71% 19667 2.19% 1 0.03% llf520176.crawl.yahoo.net
9 864 2.02% 4 0.01% 49 0.01% 6 0.16% crawl-66-249-71-121.googlebot.com
10 843 1.97% 836 2.76% 22145 2.47% 54 1.41% 61.247.221.42
11 818 1.91% 2 0.01% 94 0.01% 5 0.13% crawl-66-249-71-123.googlebot.com
12 797 1.86% 793 2.62% 18872 2.11% 53 1.38% 61.247.221.45
13 796 1.86% 788 2.61% 18194 2.03% 56 1.46% 61.247.221.41
14 779 1.82% 774 2.56% 18252 2.04% 61 1.59% 61.247.221.44
15 771 1.80% 5 0.02% 81 0.01% 9 0.23% crawl-66-249-71-122.googlebot.com
16 767 1.79% 147 0.49% 1650 0.18% 3 0.08% hnvr-4dbb9542.pool.einsundeins.de
17 655 1.53% 161 0.53% 1588 0.18% 2 0.05% hnvr-4dbb93c4.pool.einsundeins.de
18 622 1.45% 416 1.38% 37965 4.24% 123 3.21% 220.181.32.33
19 617 1.44% 117 0.39% 882 0.10% 2 0.05% hnvr-4dbbbdd4.pool.einsundeins.de
20 586 1.37% 266 0.88% 23790 2.65% 18 0.47% 220.181.61.207
21 486 1.13% 480 1.59% 10365 1.16% 56 1.46% 61.247.221.43
22 349 0.81% 228 0.75% 19327 2.16% 35 0.91% 220.181.19.169
23 329 0.77% 316 1.04% 4776 0.53% 12 0.31% spider25.yandex.ru
24 309 0.72% 239 0.79% 11523 1.29% 105 2.74% llf320032.crawl.yahoo.net
25 305 0.71% 290 0.96% 1558 0.17% 15 0.39% 65.214.44.28
26 241 0.56% 183 0.61% 1081 0.12% 2 0.05% pd9e121dc.dip0.t-ipconnect.de
27 233 0.54% 230 0.76% 5032 0.56% 34 0.89% 65.55.231.11
28 216 0.50% 141 0.47% 11980 1.34% 146 3.81% 119.63.194.90
29 195 0.46% 189 0.62% 18345 2.05% 4 0.10% xk-7-205-a8.bta.net.cn
30 183 0.43% 168 0.56% 16005 1.79% 31 0.81% 61.247.222.55

Top 10 von 1366 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3474 8.11% 2904 9.60% 73016 8.15% 111 2.89% llf520050.crawl.yahoo.net
2 2755 6.43% 2677 8.85% 55301 6.17% 13 0.34% crawl-16.cuill.com
3 3263 7.62% 3246 10.73% 53711 5.99% 53 1.38% 77.91.224.6
4 3039 7.09% 1665 5.51% 48410 5.40% 112 2.92% crawl-66-249-71-87.googlebot.com
5 3008 7.02% 1659 5.49% 48336 5.39% 112 2.92% crawl-66-249-71-88.googlebot.com
6 3018 7.05% 1662 5.50% 47669 5.32% 112 2.92% crawl-66-249-71-86.googlebot.com
7 622 1.45% 416 1.38% 37965 4.24% 123 3.21% 220.181.32.33
8 1849 4.32% 1801 5.96% 32943 3.68% 81 2.11% 65.55.213.7
9 586 1.37% 266 0.88% 23790 2.65% 18 0.47% 220.181.61.207
10 843 1.97% 836 2.76% 22145 2.47% 54 1.41% 61.247.221.42

Top 30 von 447 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35614 83.14% - (Direct Request)
2 249 0.58% http://search.live.com/results.aspx
3 178 0.42% http://www.freeware-archiv.de/DSWLTranslator-Translator.htm
4 126 0.29% http://www.freeware-archiv.de/DSDefragStart-Defragmentieren.htm
5 64 0.15% http://software.ds-electronics.de/
6 62 0.14% http://www.freeware-archiv.de/shareware/PasswortSafe-Passwort.htm
7 60 0.14% http://wlc08.ds-electronics.de/
8 35 0.08% http://www.google.com/search
9 32 0.07% http://www.freeware-archiv.de/InternetFormular2000-Formulare.htm
10 21 0.05% http://www.freeware-archiv.de/DSInfoFiler-Tools.htm
11 20 0.05% http://www.freeware-archiv.de/BackArj-Backup.htm
12 16 0.04% http://www.blinklist.com/index.php
13 12 0.03% http://dottext.com/Services/default.htm
14 11 0.03% http://www.freeware-archiv.de/MClock-Uhr.htm
15 11 0.03% http://www.freeware-archiv.de/shareware/WLC08-Lightshow.htm
16 10 0.02% http://www.freeware-archiv.de/EuroChange-Waehrungsrechner.htm
17 9 0.02% http://www.freeware-archiv.de/BL2ImageViewer-Bildbearbeitung.htm
18 8 0.02% http://www.google.de/search
19 7 0.02% http://sigmajoinery.com/_stats/usage_2007016.html
20 7 0.02% http://www.crawler.com/search/dispatcher.aspx
21 6 0.01% http://www.freeware-archiv.de/shareware/Rufnummer-VoIP.htm
22 6 0.01% http://www.pchome.de/it/loading.php
23 5 0.01% http://www.plingplong.org/_img/servererrork.html
24 4 0.01% http://blinklist.com/index.php
25 4 0.01% http://private.xmemberspage.com/mbox.cgi
26 4 0.01% http://www.freeware-archiv.de/DIR2HTML-Verzeichnisse.htm
27 4 0.01% http://www.wikiwix.com/
28 3 0.01% http://www.freeware-archiv.de/BootBg-Booten.htm
29 3 0.01% http://www.freeware-archiv.de/DSColorCoder-Bearbeitung.htm
30 3 0.01% http://www.freeware-archiv.de/shareware/CodePaste-HTML.htm

Top 20 von 38 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 4.55% g6o fender flares jetta pics
2 2 4.55% m j m talent representative
3 2 4.55% mkntfs howto
4 2 4.55% mkongo wood
5 2 4.55% ml msl pfpp
6 2 4.55% nicknames for mk3 supra
7 1 2.27% allintitle: nuclear weapon
8 1 2.27% amal mk1 to mk2 adapter
9 1 2.27% assembly diagram ghd styler
10 1 2.27% is the louisiana mjpe hard
11 1 2.27% mike bartczak
12 1 2.27% mjc theaters/sterling heights mi
13 1 2.27% mjpe review
14 1 2.27% mk14 combo tool
15 1 2.27% mk3021gas firmware
16 1 2.27% mk484
17 1 2.27% mk770 tile saw parts
18 1 2.27% mka capital group
19 1 2.27% mkap quest
20 1 2.27% mkbbs

Top 15 von 469 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11765 27.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5122 11.96% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 4283 10.00% Yeti/1.0 (+http://help.naver.com/robots/)
4 3263 7.62% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
5 2755 6.43% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
6 2007 4.69% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 1554 3.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 885 2.07% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 779 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 688 1.61% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 624 1.46% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 520 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
13 470 1.10% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 469 1.09% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
15 363 0.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2008

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16195 37.81% 8945 29.58% 240413 26.82% Firmen (COM)
2 13466 31.43% 12354 40.85% 369345 41.21% Unbekannte Adressen
3 7003 16.35% 5822 19.25% 141846 15.83% Netzwerke (NET)
4 3694 8.62% 1791 5.92% 18370 2.05% Deutschland
5 959 2.24% 951 3.14% 89480 9.98% Japan
6 351 0.82% 326 1.08% 6860 0.77% Russische Foederation
7 206 0.48% 152 0.50% 1355 0.15% Oesterreich
8 197 0.46% 165 0.55% 1734 0.19% Schweiz
9 195 0.46% 189 0.62% 18345 2.05% China
10 177 0.41% 168 0.56% 939 0.10% Irland
11 85 0.20% 38 0.13% 427 0.05% USA
12 47 0.11% 43 0.14% 559 0.06% Taiwan
13 34 0.08% 33 0.11% 263 0.03% Tuerkei
14 33 0.08% 33 0.11% 455 0.05% Suedkorea
15 25 0.06% 24 0.08% 848 0.09% Australien
16 22 0.05% 18 0.06% 148 0.02% Ukraine
17 17 0.04% 8 0.03% 748 0.08% Tschechien
18 17 0.04% 13 0.04% 207 0.02% Polen
19 16 0.04% 7 0.02% 246 0.03% Organisationen (ORG)
20 15 0.04% 15 0.05% 963 0.11% Grossbritannien
21 11 0.03% 10 0.03% 138 0.02% Schweden
22 10 0.02% 9 0.03% 414 0.05% Kanada
23 10 0.02% 8 0.03% 56 0.01% Italien
24 9 0.02% 9 0.03% 897 0.10% Brasilien
25 5 0.01% 3 0.01% 19 0.00% Frankreich
26 5 0.01% 4 0.01% 21 0.00% Norwegen
27 4 0.01% 4 0.01% 301 0.03% Indien
28 4 0.01% 4 0.01% 179 0.02% Luxemburg
29 4 0.01% 1 0.00% 95 0.01% Lettland
30 4 0.01% 3 0.01% 169 0.02% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01